Financijski izvještaji
| Title | Link |
|---|---|
| Odluka UV o usvajanju financijskog izvještaja za 2025. | Preuzimanje |
| Priroda Grada Zagreba, Financijski izvještaj 31.12.2025. | Preuzimanje |
| Bilješke uz financijski izvještaj za 2025. godinu | Preuzimanje |
| EU izvještaj po izvorima financiranja | Preuzimanje |
| Potvrda 2025 | Preuzimanje |
| Referentna stranica 31.12.2025. Priroda Grada Zagreba | Preuzimanje |
| Bilješke-FI 2024. Priroda Grada Zagreba | Preuzimanje |
| Potvrda | Preuzimanje |
| Referentna stranica-31.12.2024 Priroda Grada Zagreba | Preuzimanje |
| Financijski izvještaj 31.12.2024. | Preuzimanje |
| Financijski izvještaji za 2023. | Preuzimanje |
| Potvrda o predaji financijskog izvještaja za 2023. | Preuzimanje |
| Bilješke uz financijski izvještaj za 2023. godinu | Preuzimanje |
| Referentna stranica 31.12.2023. Javna ustanova Maksimir | Preuzimanje |
| Financijski izvještaj za 2022. | Preuzimanje |
| Potvrda o predaji financijskog izvještaja za 2022. | Preuzimanje |
| Bilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinu | Preuzimanje |
| Financijski izvještaj za 2021. | Preuzimanje |
| Potvrda o predaji financijskog izvještaja za 2021. | Preuzimanje |
| Bilješke uz financijski izvještaj za 2021. | Preuzimanje |
| Izmjene Financijskog plana za 2021. | Preuzimanje |
| Financijski izvještaj za 2020. – ispravak | Preuzimanje |
| Potvrda o predaji financijskog izvještaja za 2020. | Preuzimanje |
| Bilješke uz financijski izvještaj za 2020. – ispravak | Preuzimanje |
| Financijski izvještaj za 2019. | Preuzimanje |
| Financijsko izvješće za 2019. – potvrde | Preuzimanje |
| Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. | Preuzimanje |
| Financijski izvještaj za 2018. | Preuzimanje |
| Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. | Preuzimanje |
| Financijski izvještaj za 2017. | Preuzimanje |
| Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. | Preuzimanje |
| Financijski izvještaj za 2016. | Preuzimanje |
| Bilješke uz financijski izvještaj za 2016. | Preuzimanje |
| Financijski izvještaj za 2015. | Preuzimanje |
| Financijski izvještaj za 2014. | Preuzimanje |
Financijski planovi
| Title | Link |
|---|---|
| Financijski plan za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. sa obrazloženjem | Preuzimanje |
| 1. Rebalans financijskog plana 2025-2027. godina | Preuzimanje |
| Financijski plan 2025-2027. godine | Preuzimanje |
| 2. Rebalans financijskog plana 2024-2026. godine | Preuzimanje |
| Rebalans financijskog plana za 2022. | Preuzimanje |
| 1. Rebalans financijskog plana za 2024. Priroda Grada Zagreba | Preuzimanje |
| Financijski plan za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu – 2 | Preuzimanje |
| Financijski plan za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu | Preuzimanje |
| 2. rebalans financijskog plana za 2023. godinu | Preuzimanje |
| 1. rebalans financijskog plana za 2023. godinu | Preuzimanje |
| Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu | Preuzimanje |
| Financijski plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu | Preuzimanje |
| Rebalans financijskog plana za 2021. godinu | Preuzimanje |
| Financijski plan za 2021. godinu | Preuzimanje |
| Financijski plan za 2020. godinu | Preuzimanje |
| Rebalans financijskog plana za 2020. godinu | Preuzimanje |
| Rebalans financijskog plana za 2019. godinu | Preuzimanje |
| Financijski plan za 2019. godinu | Preuzimanje |
Fiskalna odgovornost
| Title | Link |
|---|---|
| Ispravak -Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2024. | Preuzimanje |
| Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2024. godinu | Preuzimanje |
| Ispravak s prilozima za 2023. godinu | Preuzimanje |
| Prilog 3-Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 19-1 | Preuzimanje |
| prilog-1b | Preuzimanje |
| 2023. Grad Zagreb-izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunske korisnike-667623 | Preuzimanje |
| Izjava o fiskalnoj odgovornosti | Preuzimanje |
Odluka o korištenju vlastitih prihoda
| Title | Link |
|---|---|
| Odluka o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda 2025. | Preuzimanje |
| Odluka o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda 2024. | Preuzimanje |
| Odluka o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda 2023 | Preuzimanje |
| Odluka o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda 2022 | Preuzimanje |
Javna objava informacija o trošenju sredstava
| Title | Link |
|---|---|
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – siječanj 2026 | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – prosinac 2025 | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – studeni 2025 | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – listopad 2025 | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – rujan 2025 | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – kolovoz 2025 | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – srpanj 2025 | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – lipanj 2025 | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – svibanj 2025 | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – travanj 2025 | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – ožujak 2025 | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – veljača 2025 | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – siječanj 2025 | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – prosinac 2024. | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – studeni 2024. | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – listopad 2024. | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – rujan 2024. | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – kolovoz 2024. | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – srpanj 2024. | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – lipanj 2024. | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – svibanj 2024. | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – travanj 2024. | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – ožujak 2024. | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – veljača 2024. | Preuzimanje |
| Javna objava informacija o trošenju sredstava – siječanj 2024. | Preuzimanje |
Izvještaj o izvršenju financijskog plana
| Title | Link |
|---|---|
| Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. polugodišnji | Preuzimanje |
| Godišnje izvršenje financijskog plana za 2024. godinu | Preuzimanje |
| Izvršenje financijskog plana 2024-2026. polugodišnje | Preuzimanje |
| Godisnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove Maksimir za 2023. godinu | Preuzimanje |
| Izvršenje financijskog plana – polugodišnji izvještaj 6 2023 | Preuzimanje |